ESE 406 YS-GT ISO DI
DIESEL SILENT Line
DIESEL SILENT Line
Bestell-Nr. 122001
Generatortyp |
synchron |
Max.Leistung 1~ [kVA/kW] |
3.8/3.4 |
Dauerleistung 1~ [kVA/kW] |
3.2/2.9 |
Nennspannung [V] |
230 |
Nennstrom [A] |
13,9 |
Leistungsfaktor [cos ϕ] |
0,9 |
Frequenz [Hz] |
50 |
Schutzart Generator [IP] |
23 |
Motor |
|
---|---|
Motortyp |
YANMAR L 70 / 6,7 HP |
Bauart |
1-Zylinder 4-Takt |
Hubraum [cm³] |
296 |
Leistung bei 3000 U/min |
4,1 |
CO2– Emissionen [g / kWh] |
k.A. (Stage III) |
CO2 Testverfahren |
k.A. (Stage III) |
Kraftstoff |
Diesel |
Tankinhalt [l] |
18 |
Verbrauch bei 75% Last [l/h] |
1,0 |
Laufzeit bei 75% Last [h] |
18 |
Startsystem |
Reversierstarter |
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] |
96 |
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)] |
71 |
Gewicht ca. [kg] |
101 |
Maße L x B x H [mm] |
800 x 520 x 660 |
Steckdosen |
1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A |
- Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche
- Großtank für lange Laufzeiten
- Generator Überlastungsschutz
- Isolationsüberwachung
- Voltmeter
Elektrowerkzeuge bis | 2800 W |
Garten- oder Baugeräte bis | 1900 W |
Kompressoren oder Pumpen bis | 1500 W |
Mögliche Einsatzbereiche | 230 V |
Radsatz |
Artikel-Nr.: 161 000 |
Ähnliche Produkte
ESE 608 DHG ES ISO DI DUPLEX Silent | |
Leistung [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 150 |
Maße L x B x H [mm] | 700 x 440 x 580 |
ESE 606 YS-GT ES ISO DI | |
Leistung [kVA/kW] | 4.9/4.4 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 186 |
Maße L x B x H [mm] | 945 x 595 x 825 |
ESE 608 YS-GT ES DI | |
Leistung [kVA/kW] | 4.9/4.4 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 203 |
Maße L x B x H [mm] | 970 x 580 x 927 |
ESE 608 DYS-GT ES DI | |
Leistung [kVA/kW] | 5.6/4.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 203 |
Maße L x B x H [mm] | 970 x 580 x 927 |
ESE 706 DYS-GT ES ISO DI | |
Leistung [kVA/kW] | 5.7/4.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 186 |
Maße L x B x H [mm] | 945 x 595 x 825 |
ESE 404 YS DI | |
Leistung [kVA/kW] | 3.3/3.0 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 54 |
Maße L x B x H [mm] | 760 x 538 x 560 |
ESE 604 YS DI | |
Leistung [kVA/kW] | 4.8/4.4 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 94 |
Maße L x B x H [mm] | 760 x 538 x 560 |
ESE 604 YS ES DI | |
Leistung [kVA/kW] | 4.8/4.4 |
---|---|
Nennspannung [V] | 230 |
Gewicht [kg] | 114 |
Maße L x B x H [mm] | 840 x 641 x 696 |
ESE 604 DYS DI | |
Leistung [kVA/kW] | 5.6/4.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 96 |
Maße L x B x H [mm] | 760 x 538 x 560 |
ESE 604 DYS ES DI | |
Leistung [kVA/kW] | 5.6/4.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 124 |
Maße L x B x H [mm] | 840 x 641 x 696 |
ESE 604 DYS ES DI | |
Leistung [kVA/kW] | 5.6/4.5 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 124 |
Maße L x B x H [mm] | 840 x 641 x 696 |