ESE 904 DBG ES DIN
DIN OFFEN
DIN OFFEN
Bestell-Nr. 151013ki
Generatortyp |
Duplex |
Dauerleistung 3~ [kVA/kW] |
9.0/7.2 |
Dauerleistung 1~ [kVA/kW] |
6,0/5,4 |
Nennspannung [V] |
400/230 |
Nennstrom [A] |
12.9/26.1 |
Leistungsfaktor [cos ϕ] |
0,8 |
Frequenz [Hz] |
50 |
Schutzart Generator [IP] |
54 |
Motor |
|
---|---|
Motortyp |
B&S Vanguard 16 HP |
Bauart |
2-Zyl. 4-Takt OHV |
Hubraum [cm³] |
479 |
Leistung bei 3000 U/min |
9,5 |
Kraftstoff |
Benzin |
Tankinhalt [l] |
12 |
Verbrauch bei 75% Last [l/h] |
2,4 |
Laufzeit bei 75% Last [h] |
5 |
Startsystem |
Elektrostart |
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] |
97 |
Gewicht ca. [kg] |
136 |
Maße L x B x H [mm] |
820 x 440 x 580 |
Steckdosen |
3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A |
- Ausgestattet nach DIN 14685-1
- Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
- DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
- Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken
- Notstartfunktion über Reservierstart
- Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar
- Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
- Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Starterbatterie 12 V/20 A
- Tragegriffe klappbar
- Bordwerkzeug
FireCAN |
Artikel-Nr.: 163 140 |
Automatik Choke |
Artikel-Nr.: 163 030 |
Fernstarteinrichtung |
Artikel-Nr.: 163 150 |
Beos-Ladestromsteckdose |
Artikel-Nr.: 163 080 |
Ladestromsteckdose DIN 14690 |
Artikel-Nr.: 163 010 |
Ladestromsteckdose MagCode |
Artikel-Nr.: 163 018 |
Fremdstart-Nato-Steckdose |
Artikel-Nr.: 163 000 |
Isolationsüberwachung abschaltend |
Artikel-Nr.: 163 071 |
ECOtronic System |
Artikel-Nr.: 163 020 |
Sonderfarbe |
Artikel-Nr.: auf Anfrage |
Abgasschlauch (1,5m) |
Artikel-Nr.: 163 120 |
Abgasschlauch (2,5m) |
Artikel-Nr.: 163 121 |
90° Adapter für Abgasschlauch |
Artikel-Nr.: 163 130 |
Schlauch für Betankung ohne Kanister |
Artikel-Nr.: E100 592 |
Transportwagen für 8er DIN Rahmen |
Artikel-Nr.: 163 100 |
Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen |
Artikel-Nr.: 163 102 |
Ähnliche Produkte
ESE 604 DBG DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 6.5/5.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 105 |
Maße L x B x H [mm] | 700 x 440 x 580 |
ESE 604 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 6.5/5.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 117 |
Maße L x B x H [mm] | 700 x 440 x 580 |
ESE 954 DBG DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 9.0/7.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 110 |
Maße L x B x H [mm] | 700 x 440 x 580 |
ESE 954 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 9.0/7.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 122 |
Maße L x B x H [mm] | 700 x 440 x 580 |
ESE 954 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 9.0/7.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 122 |
Maße L x B x H [mm] | 700 x 440 x 580 |
ESE 904 DBG DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 9.0/7.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 124 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 1104 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 11.0/8.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 147 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 1304 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 13.2/10.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 148 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 607 DBG DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 6.5/5.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 120 |
Maße L x B x H [mm] | 700 x 440 x 580 |
ESE 607 DBG DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 6.5/5.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 135 |
Maße L x B x H [mm] | 700 x 440 x 580 |
ESE 607 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 6.5/5.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 135 |
Maße L x B x H [mm] | 700 x 440 x 580 |
ESE 957 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 9.0/7.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 127 |
Maße L x B x H [mm] | 700 x 440 x 580 |
ESE 907 DBG DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 9.0/7.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 130 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 907 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 9.0/7.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 145 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 1107 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 11.0/8.8 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 145 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 1307 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 13.2/10.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 145 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 1407 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 13.7/10.9 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 150 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 908 DBG ES DIN Silent | |
Leistung [kVA/kW] | 9.0/7.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 132 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 1308 DBG ES DIN Silent | |
Leistung [kVA/kW] | 13.2/10.6 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 144 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 1408 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 13.9/11.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 144 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 904 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 9.0/7.2 |
---|---|
Nennspannung [V] | 400/230 |
Gewicht [kg] | 136 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |
ESE 1304 DBG ES DIN | |
Leistung [kVA/kW] | 13.2/10.6 |
---|---|
Laufzeit bei 75% Last | 0 |
Gewicht [kg] | 148 |
Maße L x B x H [mm] | 820 x 440 x 580 |