ESE 306 HS-GT Non EU
CLASSIC Power Line
CLASSIC Power Line
Numer zamówienia 112210
Typ generatora |
synchron |
Moc maks. 1~ [kVA/kW] |
2.8/2.8 |
Moc ciągła 1~ [kVA/kW] |
2.5/2.5 |
Napięcie znamionowe [V] |
230 |
Prąd znamionowy [A] |
10,9 |
Sprawność [cos φ] |
1 |
Częstotliwość [Hz] |
50 |
Stopień ochrony generatora [IP] |
23 |
Silnik |
|
---|---|
Typ silnika |
HONDA GP 200 |
Typ konstrukcji |
1-Zyl. 4-Takt OHV |
Pojemność skokowa [cm³] |
196 |
Moc przy 3000 obr./min. |
4,8 |
Emisja CO2 [g / kWh] |
757 |
Prędkość obrotowa [obr./min] |
k.A |
Paliwo |
Benzin |
Pojemność zbiornika paliwa [l] |
20 |
Zużycie przy 75% obciążenia [l/godz.] |
1,1 |
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.] |
18,2 |
System rozruchowy |
Reversierstart |
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)] |
96 |
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)] |
71 |
Ciężar ca. [kg] |
49 |
Wymiary D × S × W [mm] |
640 x 475 x 526 |
Gniazda |
2 x 230V 16A |
- Odpowiada dyrektywie przeciwhałasowej EU 2000/14/EG
- Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
- Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
- Wskaźnik poziomu paliwa
- 4-funkcyjny wyświetlacz zapewniający przegląd wszystkich parametrów
- Składane uchwyty
- Automatyczna regulacja napięcia AVR
Elektronarzędzia do | 2100 W |
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do | 1500 W |
Kompresory lub pompy do | 1100 W |
Możliwe obszary zastosowań | 230 V |
Podobne produkty
ESE 2100i | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 1.8/1.8 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 22 |
Wymiary D × S × W [mm] | 498 x 293 x 467 |
ESE 2000I | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 1.6/1.6 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 20 |
Wymiary D × S × W [mm] | 540 x 330 x 505 |
ESE 2300i | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 1.8/1.8 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 23 |
Wymiary D × S × W [mm] | 507 x 315 x 500 |
ESE 3000i | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 3.0/3.0 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 41 |
Wymiary D × S × W [mm] | 588 x 442 x 452 |
ESE 306 HS-GT Non EU | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 2.5/2.5 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 49 |
Wymiary D × S × W [mm] | 640 x 475 x 526 |
ESE 606 HS-GT Non EU | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 5.8/5.8 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 85 |
Wymiary D × S × W [mm] | 786 x 570 x 600 |
ESE 606 HS-GT ES Non EU | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 5.8/5.8 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 92 |
Wymiary D × S × W [mm] | 786 x 570 x 600 |
ESE 206 HS-GT | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 2.5/2.2 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 41 |
Wymiary D × S × W [mm] | 637 x 473 x 500 |
ESE 306 HS-GT | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 2.9/2.6 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 43 |
Wymiary D × S × W [mm] | 637 x 473 x 500 |
ESE 406 HS-GT | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 4.2/3.9 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 61 |
Wymiary D × S × W [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 406 HS-GT ES | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 4.2/3.9 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 66 |
Wymiary D × S × W [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 506 DHS-GT | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 5.4/4.3 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 400/230 |
Ciężar [kg] | 69 |
Wymiary D × S × W [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 606 HS-GT | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 6.0/5.5 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 77 |
Wymiary D × S × W [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 606 HS-GT ES | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 6.0/5.5 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 82 |
Wymiary D × S × W [mm] | 800 x 538 x 576 |
ESE 2200 P | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 2,0 / 2,0 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 41 |
Wymiary D × S × W [mm] | 593 x 465 x 458 |
ESE 3200 P | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 2,5 / 2,5 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 42,5 |
Wymiary D × S × W [mm] | 593 x 465 x 458 |
ESE 406 HG-GT ISO DUPLEX | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 4.0/4.0 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 94 |
Wymiary D × S × W [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 506 HG-GT ISO DUPLEX | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 5.0/5.0 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 102 |
Wymiary D × S × W [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 506 HG-GT ES ISO DUPLEX | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 5.0/5.0 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 111 |
Wymiary D × S × W [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 400/230 |
Ciężar [kg] | 104 |
Wymiary D × S × W [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 606 DHG-GT ES ISO DUPLEX | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 400/230 |
Ciężar [kg] | 113 |
Wymiary D × S × W [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 606 DHG-GT ES Duplex | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 400/230 |
Ciężar [kg] | 113 |
Wymiary D × S × W [mm] | 780 x 550 x 595 |
ESE 3000 BS | |
Moc ciągła [kVA/kW] | 2.5/2.5 |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Ciężar [kg] | 53 |
Wymiary D × S × W [mm] | 640 x 475 x 526 |